TEACHERS RECRUITMENT BOARD CHENNAI-6000 006 | ||||||||
TET2012PAPER | ||||||||
II | ||||||||
LANGUAGE I TAMIL KEY ANSWER | ||||||||
SERIES A | SERIES B | SERIES C | SERIES D | |||||
Q.NO | ||||||||
31 | D | D | D | A | ||||
32 | C | D | A | A | ||||
33 | A | C | A | B | ||||
34 | C | D | C | C | ||||
35 | A | D | B | B | ||||
36 | A | D | C | D | ||||
37 | A | C | B | D | ||||
38 | B | A | B | C | ||||
39 | C | C | A | D | ||||
40 | B | A | C | D | ||||
41 | D | B | A | C | ||||
42 | A | C | A | B | ||||
43 | A | A | B | B | ||||
44 | C | C | C | A | ||||
45 | B | A | B | C | ||||
46 | D | A | B | D | ||||
47 | D | A | C | C | ||||
48 | C | B | A | A | ||||
49 | D | C | C | C | ||||
50 | D | B | A | A | ||||
51 | B | C | D | D | ||||
52 | C | B | C | A | ||||
53 | A | B | A | A | ||||
54 | C | A | C | C | ||||
55 | A | C | A | B | ||||
56 | C | D | D | B | ||||
57 | B | A | D | C | ||||
58 | B | A | C | A | ||||
59 | A | C | D | C | ||||
60 | C | B | D | A | ||||
குறிப்பு : வினா திரைக் கவித்திலகம் என்ற சிறப்பு பெயர் பெற்றவர் என்பதற்கு மருதகாசி என்பதே சரியான விடை( 7 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 6 ஏர்முனைக்கு நேர் – பாடலில்-பக்கம் 87 ஆசிரியர் குறிப்பு, நூல்குறிப்பு பகுதியில்) குருவிக்கரம்பை சண்முகம் என தவறான விடைகுறிப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக