பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவில் நிர்வாகப் பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகித அடிப்படையில், சுய நிதி மெட்ரிக் பள்ளிகள் 98.75% தேர்ச்சியையும், அரசுப் பள்ளிகள் 89.23% தேர்ச்சியையும் பெற்றுள்ளன.
2015 பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்: நிர்வாகப் பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் அட்டவணை
நிர்வாகம் | தேர்வு எழுதியவர்கள் | தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் | சதவீதம் |
ஆதிதிராவிடர் நல வாரியப் பள்ளிகள் | 11,885 | 10,400 | 87.51 |
ஆங்கிலோ இந்தியன் பள்ளிகள் | 4,160 | 4,079 | 98.05 |
கன்டோன்மென்ட் பள்ளிகள் | 402 | 365 | 90.80 |
மாநகராட்சிப் பள்ளிகள் | 13,165 | 12,129 | 92.13 |
வனத்துறை கட்டுப்பாட்டுப் பள்ளிகள் | 358 | 330 | 92.18 |
அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் | 2,01,856 | 1,88,565 | 93.42 |
அரசுப் பள்ளிகள் | 4,53,972 | 4,05,060 | 89.23 |
அறநிலையத்துறை பள்ளிகள் | 655 | 597 | 91.15 |
கள்ளர் பள்ளிகள் | 2,841 | 2,521 | 88.74 |
நகராட்சிப் பள்ளிகள் | 10,293 | 9,183 | 89.22 |
ஓரியன்டல் பள்ளிகள் | 280 | 260 | 92.86 |
மற்ற பள்ளிகள் | 1,359 | 1,284 | 94.48 |
பகுதி உதவி பெறும் பள்ளிகள் | 91,227 | 86,770 | 95.11 |
ரயில்வே பள்ளிகள் | 198 | 195 | 98.48 |
சுய நிதி மெட்ரிக் பள்ளிகள் | 2,24,811 | 2,22,007 | 98.75 |
மாநில வாரியக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள சுய நிதிப் பள்ளிகள் | 41,607 | 40,633 | 97.66 |
சமூக பாதுகாப்புப் பள்ளிகள் | 31 | 29 | 93.55 |
சமூக நலப் பள்ளிகள் | 315 | 284 | 90.16 |
பழங்குடியினர் நலப் பள்ளிகள் | 1,451 | 1,249 | 86.08 |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக